| 1 | Harvard University (MA) |
| 1 | Stanford University (CA) |
| 3 | University of Pennsylvania (Wharton) |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
| 5 | Northwestern University (Kellogg) (IL) |
| 6 | Columbia University (NY) |
| 6 | University of Chicago |
| 8 | Duke University (Fuqua) (NC) |
| 9 | University of Michigan–Ann Arbor |
| 10 | University of California–Berkeley (Haas) |
| 11 | Dartmouth College (Tuck) (NH) |
| 11 | University of California–Los Angeles (Anderson) |
| 11 | University of Virginia (Darden) |
| 14 | New York University (Stern) |
| 15 | Cornell University (Johnson) (NY) |
| 16 | University of Texas–Austin |
| 16 | Yale University (CT) |
| 18 | University of North Carolina–Chapel Hill (Kenan-Flagler) |
| 19 | Carnegie Mellon University (PA) |
| 20 | Indiana University–Bloomington (Kelley) |
| 21 | Emory University (Goizueta) (GA) |
| 22 | University of Southern California (Marshall) |
| 23 | Purdue University–West Lafayette (Krannert) (IN) |
| 24 | Vanderbilt University (Owen) (TN) |
| 25 | Ohio State University (Fisher) |
| 25 | University of Rochester (Simon) (NY) |
| 25 | Washington University (Olin) |
| 28 | University of Minnesota–Twin Cities (Carlson) |
| 29 | Georgetown University (McDonough) (DC) |
| 30 | Michigan State University (Broad) |
| 31 | University of Arizona (Eller) |
| 32 | Arizona State University–Main Campus |
| 32 | Tulane University (Freeman) (LA) |
| 34 | Case Western Reserve University (Weatherhead) (OH) |
| 34 | Penn State University–University Park (Smeal) |
| 34 | Rice University (Jones) (TX) |
| 34 | Thunderbird Graduate School (AZ) |
| 34 | University of Maryland–College Park (Smith) |
| 34 | University of Wisconsin–Madison |
| 40 | Boston College (Carroll) |
| 40 | University of California–Irvine |
| 42 | Brigham Young University (Marriott) (UT) |
| 42 | Georgia Institute of Technology (DuPree) |
| 42 | Southern Methodist University (Cox) (TX) |
| 42 | Texas A&M University–College Station (Mays) |
| 42 | University of California–Davis |
| 42 | Wake Forest University (Babcock) (NC) |
| 48 | University of Georgia (Terry) |
| 48 | University of Illinois–Urbana-Champaign |
| 48 | University of Notre Dame (IN) |
No comments:
Post a Comment